1 Рис килийский белый круглый сорт "хазар" 25кг 17,9
2 Рис длинный вьетнам 5% 25кг 15,5
3 Рис белый круглый индия 25кг 17,5
4 Рис паренный Индия 25кг 16,5
5 Рис Жасмин 10кг 28,17
6 Рис Басмати паренный 5кг 47,77
7 Рис колотый крупный 25кг 12,07
8 Овсяные хлопья вес."Геркулес" 25кг 8,85
9 Гречка 25кг 16,59
10 Гречневая сечка 45кг 12,97
11 Пшено 25кг 11,06
12 Арнаутка 25кг 7,54
13 Пшеничная крупа 25кг 5,73
14 Горох колотый желтый 25кг 9,65
15 Перловая крупа 25кг 5,73
16 Ячневая крупа 25кг 5,73
17 Мука весовая высший сорт 25кг 7,94
18 Манка весовая 25кг 8,85
19 Сахар 50кг 11,00
20 Рис паренный 1кг 12шт. 18,60
21 Рис паренный 0.9кг 12шт. 17,50
22 Рис длинный белый вьетнам 1кг 12шт. 18,00
23 Рис длинный вьетнам 0.9кг 12шт. 16,59
24 Рис Жасмин 0.9кг 12шт. 28,96
25 Рис Басмати 0.9кг 12шт. 48,77
26 Рис колотый крупный 0.9 кг 12шт. 12,07
27 Рис колотый крупный 1кг 12шт. 13,07
28 Рис килийский белый кругл. сорт "хазар" 0.9кг 12шт. 19,91
29 Рис килийский белый кругл. сорт "хазар" 1кг 12шт. 21,62
30 Пшено 1кг 12шт. 11,56
31 Пшено 0.9кг 12шт. 10,56
32 Кукурузная крупа 1кг 12шт. 6,94
33 Перловая крупа 1кг 12шт. 6,33
34 Перловая крупа 0.9 кг 12шт. 5,73
35 Ячневая крупа 1кг 12шт. 6,33
36 Ячневая крупа 0.9 кг 12шт. 5,73
37 Пшеничная крупа 1кг 12шт. 6,33
38 Пшеничная крупа 0.9кг 12шт. 5,73
39 Горох желтый колотый 1кг 12шт. 10,56
40 Горох желтый колотый 0.9кг 12шт. 9,55
41 Арнаутка 1кг 12шт. 8,90
42 Арнаутка 0.9кг 12шт. 7,98
43 Гречка 1кг 12шт. 16,99
44 Гречка 0.9кг 12шт. 15,59
45 Гречневая сечка 0.9кг 12шт. 12,97
46 Сахар 1кг 12шт. 11,6
47 Сахар 0.9кг 12шт. 10,6
48 Мука 1 кг вс тм Берегиня 12шт. 8,5
49 Мука 2 кг вс тм Берегиня 6шт. 15,5
50 Манка 1кг 12шт. 9.5
51 Манка 0.9кг 12шт. 8,55
52 Овсяные хлопья "Геркулес" 0.4кг 12шт. 4,98
53
54 Макарон. из-ия Спагетти длин. 14кг. 12,94
55 Макарон. из-ия Спагетти длин.0.4кг 20шт. 6,58
56 Макарон. из-ия короткорез в ассорт. 1кг 10шт. 13,96
57 Макарон. из-ия короткорез весовой 20кг 12,64
58 Макарон. из-ия короткорез в ассорт. 5 кг 12,64
59 Макарон. из-ия короткорез в ассорт. 0.4кг 16шт. 5,53
60 Макарон. из-ия "Гнезда" узкое 0,4кг 15шт. 14,96
61 Макарон. из-ия "Гнезда" широкое 0,4кг 15шт. 14,96
62 Макарон. из-ия "Гнезда" узкое весовое 3,5кг 15,68
63 Макарон. из-ия "Гнезда" широкое 0,4кг 3,5кг 15,68
64 Перец горошек горошек вьетнам 50кг 361,99
65 Перец душистый горошек мексика 50кг 150,83
66 Перец черный молотый 5кг 135,75
67 Перец красный "ЧИЛИ" 5кг 46,25
68 Смесь перцев 4вида 100гр Горошек 5кг 422,33
69 Лавровый лист Мадагаскар 20шт. 144,90
70 Паприка целая 20шт. 160,89
71 Перец черный молотый 50гр 20шт. 8,21
72 Перец душистый горошек мексика100гр 20шт. 12,01
73 Перец красный "ЧИЛИ"100гр 20шт. 6,18
74 Икра черн.осетровая 113гр. сб Россия 12шт 280
75 Икра красн. Горбуша 120гр. Жб с ключем 12шт 70
76 Икра красн. Горбуша 120гр. Жб с ключем "Кремлевская" 12шт. 75
77 Хребты лосося с/м Великобритания 21кг 39,70
78 Хек филе Канада 20кг 65,19
79 Хек тушка 350 Канада 16 кг 55,29
80 Хек тушка 500+ Канада 16 кг 56,52
81 Хек тушка США (блок) 10 кг 54,24
82 Кальмары тушка 0,3+ Испания 12кг 55,24
83 Лосось 0,5-1,5кг с/г Чили 20кг 79,30
84 Скумбрия с/м б/г 200-400 Исландия 22кг 59,63
85 Скумбрия с/м с/г 300-500 Исландия 20кг 58,57
86 Сельдь с/м 350+ Исландия 20кг 44,23 |